杠杆账户 OCO 下单 (TRADE)
接口描述
杠杆账户发送新 OCO 订单
HTTP请求
POST /papi/v1/margin/order/oco
请求权重
1
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | STRING | YES | |
| listClientOrderId | STRING | NO | 整个 orderList 的唯一 ID |
| side | ENUM | YES | 详见枚举定义:订单方向 |
| quantity | DECIMAL | YES | |
| limitClientOrderId | STRING | NO | 限价单的唯一 ID |
| price | DECIMAL | YES | |
| limitIcebergQty | DECIMAL | NO | |
| stopClientOrderId | STRING | NO | 止损/止损限价单的唯一 ID |
| stopPrice | DECIMAL | YES | |
| stopLimitPrice | DECIMAL | NO | 如果提供,须配合提交stopLimitTimeInForce |
| stopIcebergQty | DECIMAL | NO | |
| stopLimitTimeInForce | ENUM | NO | 有效值 GTC/FOK/IOC |
| newOrderRespType | ENUM | NO | 详见枚举定义:订单返回类型 |
| sideEffectType | ENUM | NO | NO_SIDE_EFFECT, MARGIN_BUY, AUTO_REPAY; 默认为 NO_SIDE_EFFECT |
| recvWindow | LONG | NO | 不能大于 60000 |
| timestamp | LONG | YES |
Other Info:
- 价格限制:
SELL: 限价 > 最新成交价 >触发价BUY: 限价 < 最新成交价 < 触发价- 数量限制:
- 两个 legs 必须具有同样的数量
ICEBERG数量不必相同- 下单 rate:
- 一个
OCO订单被算成 2 个普通订单